Ed Bickert net worth is
$1.4 Million
Ed Bickert Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Edward Isaac "Ed" Bickert, Template:Post-nominals (born November 29, 1932) is a retired Canadian jazz guitarist. | Full Name | Ed Bickert |
| Net Worth | $1.4 Million |
| Date Of Birth | November 29, 1932 |
| Place Of Birth | Manitoba, Canada |
| Profession | Jazz guitarist |
| Nationality | Canadian |
| Nicknames | Ed Bickert, Bickert, Ed |
| IMDB | http://imdb.com/name/nm1304218 |
| Awards | Juno Award for Traditional Jazz Album of the Year |
| Star Sign | Sagittarius |
Music Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Nightcap | 1963 | TV Series musician: guitar |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| MisteRogers | 1964-1967 | TV Series | Himself |
| Quest | 1961 | TV Series | Himself |
| Q for Quest | 1961 | TV Series | Himself |
Known for movies
Nightcap (1963)
as Music Department
MisteRogers (1964-1967)
as Himself
Q for Quest (1961)
as Himself
Quest (1961)
as Himself
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6em2aamZi4pr7TZqWerF2svLPAx2g%3D